| Regnskab for Ventoux 1. oktober 2006 til 30. september 2007 | Budget 2006-2007 | Budget 2008 | |||||
| Indtægter | |||||||
| Kontingent | 11.700 | 12.000 | 11.700 | ||||
| PJ-Cup | 4080 | 3600 | 3600 | ||||
| SommerCup | 600 | 840 | 600 | ||||
| Sponsorbidrag | 13750 | ||||||
| Salg af tøj | 18350 | 300 | 2000 | ||||
| Licens | 4275 | 5000 | |||||
| Renter | 60,45 | 60 | |||||
| 
 | |||||||
| Indtægter i alt | 52815,45 | 16740 | 22960 | ||||
| 
 | |||||||
| Udgifter | |||||||
| Porto/administration /repræsentation | 1329,50 | 1400 | 1400 | ||||
| Præmier/forplejning sc/ pj/ vm/ mv | 5345,40 | 7000 | 7000 | ||||
| Kontingent DCU /Motion Sjæl. | 4775 | 700 | 5400 | ||||
| Weekendtur | 0 | 2400 | |||||
| Ventoux-Træffet/ | 0 | 5000 | |||||
| Tilskud til tøj | 0 | 5500 | 2000 | ||||
| Tilskud til generalforsamling | 0 | 400 | 500 | ||||
| Vederlag til 3 bestyr.medl. | 600 | 600 | 600 | ||||
| Div/ blue air | 0 | 24,09 | |||||
| Tøjkøb | 38347,77 | ||||||
| 
 | |||||||
| Udgifter i alt | 50397,67 | 18024,09 | 21900 | ||||
| 
 | |||||||
| Overskud | 2417,78 | -1284,09 | 1060 | ||||
| Overført fra forrige år | 4284,09 | 4284,09 | 6701,87 | ||||
| 
 | |||||||
| Formue | 6701,87 | 3000 | 7761,87 | ||||
| 
 | |||||||
| Formuesammensætning | |||||||
| Bankbeholdning | 6566,27 | ||||||
| Til gode hos medlemmer | 175,10 | ||||||
| Skyldig til medlemmer | -40,00 | ||||||
| Kontantbeholdning | 0,50 | ||||||
| 
 | 6701,87 | 
