Kontingent: 350 kr.
PJ-Cup: 125 kr. incl. mad på Ganløse Kro. Ikke tilmeldte til PJ-Cup: 50 kr. for mad.
SommerCup: 50 kr.
| 
 | Regnskab | Budget | Regnskab | Budgetforslag | 
| Indtægter | 25.180 | 17.525 | 31.626 | 18.900 | 
| Kontingent | 11.200 | 10.500 | 10.850 | 10.500 | 
| PJ-Cup | 3.500 | 3.125 | 3.775 | 3.500 | 
| Sommer-Cup | 950 | 900 | 900 | 900 | 
| X-Trainer | 0 | 0 | 7.200 | 0 | 
| Sponsorbidrag | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 
| Salg af tøj | 9.530 | 3.000 | 6.900 | 4.000 | 
| Renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
 | ||||
| Udgifter | 38.291,33 | 12.525 | 23.410,44 | 15.650 | 
| Porto/administration | 638,70 | 1.000 | 648,75 | 650 | 
| Præmier/forplejning pj/sc/vm/mv | 7.419,96 | 8.000 | 8.569.19 | 9.000 | 
| Kontingent DCU/Motion Sjælland | 525 | 525 | 1.000 | 1.000 | 
| X-Trainer | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 
| Weekendtur/ | 2.677,67 | 3.000 | 0 | 5.000 | 
| Tøj | 27.030,00 | 0 | 7.192,50 | 0 | 
| Tilskud til generalforsamling | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Balance | -13.111,33 | 5.000 | 8.214,56 | 3.250 | 
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| Formue | 2.558,57 | 10.773.13 | ||
| Bankbeholdning | 2.400,13 | 10.772,63 | ||
| Skyldig til medlemmer | 60 | 60 | ||
| Til gode hos medlemmer | 217,94 | 0 | ||
| Kontant beholdning | 0,50 | 0,50 | 
